Suur teleraamat
50 aastat televisiooni Eestis 1955–2005
Autor: Hagi Šein, 2005
Kirjastus: TEA
Lugemiseks kliki peatüki pealkirjal
Saateks ja sisukord | 5 |
Sissejuhatus: Teleajaloo periodiseeringust ja allikatest | 10 |
Esimene arenguperiood, 1955–1970: Professionaalse televisiooni loomine Eestis. | 15 |
Tallinna Televisioonistuudiost Eesti Televisioonini | 15 |
Aastad 1955–1957: Algus | 15 |
Aastad 1957–1961: Teleorganisatsiooni loomine | 18 |
Aastad 1961–1965: Teleajakirjanduse teke | 21 |
Aastad 1965–1970: Professionaalse televisiooni algus (ETV „kuldaeg”) | 25 |
Eesti Televisioon pildis 1955–1970 | 33 |
Teine arenguperiood 1970–1987: Televisioon nõukogulikes raamides | 73 |
Aastad 1970–1975: Tootmisorganisatsiooni loomine | 73 |
Aastad 1975–1980: Toimetustelevisiooni kehtestamine | 79 |
Aastad 1980–1987: Nõukoguliku televisiooni lõppfaas | 82 |
Eesti Televisioon pildis 1970–1987 | 89 |
Televisioon ajaloo pöördehetkel 1987–1991: Ärkamisaeg, üleminek nõukogude ajast siirdeühiskonda | 149 |
Eesti Televisioon pildis 1987–1991 | 157 |
Uuringud ja teleauditoorium Eestis 1955–1991 | 173 |
Kolmas arenguperiood 1991–2005: Televisioon siirdeühiskonnas | 187 |
Aastad 1991–1995: Telemaastiku struktuurimuutus | 187 |
Uue ringhäälingukorralduse, avaliku ja eratelevisiooni kujunemise algus | 187 |
ETV: uue identiteedi otsingud | 189 |
Eratelevisiooni teke ja „telesõjad” | 190 |
Ringhäälingupoliitika teke ja ringhäälinguseadus | 191 |
Programm | 192 |
Eesti Televisiooni programm | 194 |
Erakanalite programm | 197 |
Eesti Televisioon pildis 1991–1995 | 199 |
Aastad 1995–1999: Kanalite kujunemine | 227 |
Perioodi raamid | 227 |
Eesti Televisioon – avalik-õigusliku telekanali loomise vastuoluline protsess | 229 |
Eratelevisioon: kehtestumine läbi vastasseisu | 234 |
Ringhäälingupoliitika ummikseis | 235 |
Programm | 239 |
Eesti Televisiooni programm | 242 |
Erakanalite programm | 244 |
Aastad 1999–2002: Televaldkonna kriitiline arengufaas | 247 |
Perioodi raamid ja peamised arengutendentsid | 247 |
Eesti Televisioon: juhtimis- ja finantskriis ja sellest väljatulek | 249 |
Ringhäälingupoliitiline läbimurre | 251 |
Eratelevisioon: kahjumlikkuse hüppeline tõus ja TV1 väljalangemine | 255 |
Programmiareng: kanalite programmistrateegiate selgema eristumise algus | 258 |
ETV programm: mahu vähendamine, kriisiprogramm, taastumine | 261 |
Erakanalite programm: „ratsionaalse mitmekesisuse“ aeg | 263 |
Eratelekanalid: TV3 ja Kanal 2 pildis 1999–2005 | 266 |
Aastad 2002–2005: Valdkonna stabiliseerumine | 283 |
Perioodi raamid ja peamised arenguprotsessid | 283 |
Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühendamise ning Rahvusringhäälingu loomise protsess | 286 |
Eesti Televisioon: uus identiteet | 287 |
Eratelevisioon: kasumliku teletööstuse poole | 290 |
Programmid | 292 |
ETV programm | 297 |
Erakanalite programm: avameelne kommertslikkus | 299 |
Uuringud ja teleauditoorium Eestis 1991–2005 | 303 |
Kokkuvõte teleringhäälingu arengutendentsidest siirdeperioodil 1991–2005 | 312 |
Eesti Televisioon pildis 1995–2005 | 319 |
Dokumendid ja selgitused | 383 |
Statistika: Televisioon ja televaatajad Eestis | 439 |
Kirjandus (allikad, artiklitevalik, üliõpilastööd, väitekirjad) | 459 |
Pildilehekülgede võti | 471 |
Saadete, sarjade ja filmide indeks. | 492 |
Isikunimede indeks. Tekst. | 503 |
Isikunimede indeks. Fotod. |